logo

Desa Ratna Daya

Jalan Simpang Raman Dusun I Ratna Daya 34371
Telp. 081379055920 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 20 11 (55.00%) 9 (45.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 186 93 (50.00%) 91 (48.92%)
4 10 S/D 14 TAHUN 292 158 (54.11%) 134 (45.89%)
5 15 S/D 19 TAHUN 325 147 (45.23%) 178 (54.77%)
6 20 S/D 24 TAHUN 362 182 (50.28%) 180 (49.72%)
7 25 S/D 29 TAHUN 366 194 (53.01%) 172 (46.99%)
8 30 S/D 34 TAHUN 336 157 (46.73%) 179 (53.27%)
9 35 S/D 39 TAHUN 356 168 (47.19%) 188 (52.81%)
10 40 S/D 44 TAHUN 395 170 (43.04%) 225 (56.96%)
11 45 S/D 49 TAHUN 343 180 (52.48%) 163 (47.52%)
12 50 S/D 54 TAHUN 418 208 (49.76%) 210 (50.24%)
13 55 S/D 59 TAHUN 366 203 (55.46%) 163 (44.54%)
14 60 S/D 64 TAHUN 237 95 (40.08%) 142 (59.92%)
15 65 S/D 69 TAHUN 261 130 (49.81%) 131 (50.19%)
16 70 S/D 74 TAHUN 140 85 (60.71%) 55 (39.29%)
17 DIATAS 75 TAHUN 156 84 (53.85%) 72 (46.15%)

Hubungi Kami

logo

Ratna Daya

Jalan Simpang Raman Dusun I Ratna Daya Raman Utara

081379055920

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Ratna Daya, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1